A Section V- Belts Size Chart
| A section | Inside Length in MM ( Li ) | Pitch length in MM ( LP ) | Outside length in MM (OC) |
|---|---|---|---|
| 14 | 356 | 392 | 406 |
| 15 | 381 | 417 | 431 |
| 16 | 406 | 442 | 456 |
| 17 | 432 | 468 | 482 |
| 18 | 457 | 493 | 507 |
| 19 | 483 | 519 | 533 |
| 20 | 508 | 544 | 558 |
| 21 | 533 | 569 | 583 |
| 22 | 559 | 595 | 609 |
| 23 | 584 | 620 | 634 |
| 24 | 610 | 646 | 660 |
| 25 | 635 | 671 | 685 |
| 26 | 660 | 696 | 710 |
| 27 | 686 | 722 | 736 |
| 28 | 711 | 747 | 761 |
| 29 | 737 | 773 | 787 |
| 30 | 762 | 798 | 812 |
| 31 | 787 | 823 | 837 |
| 32 | 813 | 849 | 863 |
| 33 | 838 | 874 | 888 |
| 34 | 864 | 900 | 914 |
| 35 | 889 | 925 | 939 |
| 36 | 914 | 950 | 964 |
| 37 | 940 | 976 | 990 |
| 38 | 965 | 1001 | 1015 |
| 39 | 991 | 1027 | 1041 |
| 40 | 1016 | 1052 | 1066 |
| 41 | 1041 | 1077 | 1091 |
| 42 | 1067 | 1103 | 1117 |
| 43 | 1092 | 1128 | 1142 |
| 44 | 1118 | 1154 | 1168 |
| 45 | 1143 | 1179 | 1193 |
| 46 | 1168 | 1204 | 1218 |
| 47 | 1194 | 1230 | 1244 |
| 48 | 1219 | 1255 | 1269 |
| 49 | 1245 | 1281 | 1295 |
| 50 | 1270 | 1306 | 1320 |
| 51 | 1295 | 1331 | 1345 |
| 52 | 1321 | 1357 | 1371 |
| 53 | 1346 | 1382 | 1396 |
| 54 | 1372 | 1408 | 1422 |
| 55 | 1397 | 1433 | 1447 |
| 56 | 1422 | 1458 | 1472 |
| 57 | 1448 | 1484 | 1498 |
| 58 | 1473 | 1509 | 1523 |
| 59 | 1499 | 1535 | 1549 |
| 60 | 1524 | 1560 | 1574 |
| 61 | 1549 | 1585 | 1599 |
| 62 | 1575 | 1611 | 1625 |
| 63 | 1600 | 1636 | 1650 |
| 64 | 1626 | 1666 | 1676 |
| 65 | 1651 | 1687 | 1701 |
| 66 | 1676 | 1712 | 1726 |
| 67 | 1702 | 1738 | 1752 |
| 68 | 1727 | 1763 | 1777 |
| 69 | 1753 | 1789 | 1803 |
| 70 | 1778 | 1814 | 1828 |
| 71 | 1803 | 1839 | 1853 |
| 72 | 1828 | 1865 | 1879 |
| 73 | 1854 | 1890 | 1904 |
| 74 | 1880 | 1916 | 1930 |
| 75 | 1905 | 1941 | 1955 |
| 76 | 1930 | 1966 | 1980 |
| 77 | 1956 | 1992 | 2006 |
| 78 | 1981 | 2017 | 2031 |
| 79 | 2006 | 2043 | 2056 |
| 80 | 2032 | 2068 | 2082 |
| 81 | 2057 | 2093 | 2107 |
| 82 | 2083 | 2118 | 2133 |
| 83 | 2108 | 2144 | 2158 |
| 84 | 2135 | 2170 | 2184 |
| 85 | 2159 | 2195 | 2209 |
| 86 | 2184 | 2220 | 2234 |
| 87 | 2210 | 2246 | 2260 |
| 88 | 2235 | 2271 | 2285 |
| 89 | 2261 | 2297 | 2311 |
| 90 | 2286 | 2322 | 2336 |
| 91 | 2311 | 2347 | 2361 |
| 92 | 2337 | 2373 | 2387 |
| 93 | 2362 | 2398 | 2412 |
| 94 | 2388 | 2424 | 2438 |
| 95 | 2413 | 2449 | 2463 |
| 96 | 2438 | 2474 | 2488 |
| 97 | 2464 | 2500 | 2514 |
| 98 | 2489 | 2525 | 2539 |
| 99 | 2515 | 2551 | 2565 |
| 100 | 2540 | 2576 | 2590 |
| 101 | 2565 | 2601 | 2615 |
| 102 | 2591 | 2627 | 2641 |
| 103 | 2616 | 2652 | 2666 |
| 104 | 2642 | 2678 | 2692 |
| 105 | 2667 | 2703 | 2717 |
| 106 | 2692 | 2728 | 2742 |
| 107 | 2718 | 2758 | 2768 |
| 108 | 2743 | 2779 | 2793 |
| 109 | 2769 | 2805 | 2819 |
| 110 | 2794 | 2830 | 2844 |
| 112 | 2845 | 2881 | 2895 |
| 113 | 2870 | 2906 | 2920 |
| 114 | 2896 | 2932 | 2946 |
| 115 | 2921 | 2957 | 2971 |
| 116 | 2946 | 2982 | 2996 |
| 117 | 2972 | 3008 | 3022 |
| 118 | 2997 | 3033 | 3047 |
| 119 | 3023 | 3059 | 3073 |
| 120 | 3048 | 3084 | 3098 |
| 122 | 3099 | 3135 | 3149 |
| 124 | 3150 | 3186 | 3200 |
| 126 | 3200 | 3236 | 3250 |
| 128 | 3251 | 3287 | 3301 |
| 130 | 3302 | 3338 | 3352 |
| 134 | 3404 | 3440 | 3454 |
| 136 | 3454 | 3490 | 3504 |
| 140 | 3556 | 3592 | 3606 |
| 146 | 3708 | 3744 | 3758 |
| 148 | 3759 | 3795 | 3809 |
| 150 | 3810 | 3846 | 3860 |
| 160 | 4064 | 4100 | 4114 |
| 162 | 4115 | 4151 | 4165 |
| 168 | 4267 | 4303 | 4317 |
| 170 | 4318 | 4354 | 4368 |
| 174 | 4420 | 4456 | 4470 |
| 180 | 4572 | 4608 | 4622 |
| 190 | 4826 | 4862 | 4876 |
| 200 | 5080 | 5116 | 5130 |
| 210 | 5334 | 5370 | 5384 |
| 224 | 5690 | 5726 | 5740 |
| 238 | 6045 | 6081 | 6095 |
| 240 | 6096 | 6132 | 6146 |
| 360 | 9144 | 9180 | 9194 |
