B section Inside Length in MM ( Li ) Pitch length in MM ( LP ) Outside length in MM (OC)
20 508 551 577
21 533 576 602
22 559 602 628
23 584 627 653
24 610 653 679
25 635 678 704
26 660 703 729
27 686 729 755
28 711 754 780
29 737 780 806
30 762 805 831
31 787 830 856
32 813 856 882
33 838 881 907
34 864 907 933
35 889 932 958
36 914 957 983
37 940 983 1009
38 965 1008 1034
39 991 1034 1060
40 1016 1059 1085
41 1041 1084 1110
42 1067 1110 1136
43 1092 1135 1161
44 1118 1161 1187
45 1143 1186 1212
46 1168 1211 1237
47 1194 1237 1263
48 1219 1262 1288
49 1245 1288 1314
50 1270 1313 1339
51 1295 1338 1364
52 1321 1364 1390
53 1346 1389 1415
54 1372 1415 1441
55 1397 1440 1466
56 1422 1465 1491
57 1448 1491 1517
58 1473 1516 1542
59 1499 1542 1568
60 1524 1567 1593
61 1549 1592 1618
62 1575 1618 1644
63 1600 1643 1669
64 1626 1669 1695
65 1651 1694 1720
66 1676 1719 1745
67 1702 1745 1771
68 1727 1770 1796
69 1753 1796 1822
70 1778 1821 1847
71 1803 1846 1872
72 1829 1872 1898
73 1854 1897 1923
74 1880 1923 1949
75 1905 1948 1974
76 1930 1973 1999
77 1956 1999 2025
78 1981 2024 2050
79 2007 2050 2076
80 2032 2075 2101
81 2057 2100 2126
82 2083 2126 2152
83 2108 2151 2177
84 2134 2177 2203
85 2159 2202 2228
86 2184 2227 2253
87 2210 2253 2279
88 2235 2278 2304
89 2261 2304 2330
90 2286 2329 2355
91 2311 2354 2380
92 2337 2380 2406
93 2362 2405 2431
94 2388 2431 2457
95 2413 2456 2482
96 2438 2481 2507
97 2464 2507 2533
98 2489 2532 2558
99 2515 2558 2584
100 2540 2583 2609
101 2565 2608 2634
102 2591 2634 2660
103 2616 2659 2685
104 2642 2685 2711
105 2667 2710 2736
106 2692 2735 2761
107 2718 2761 2787
108 2743 2786 2812
109 2769 2812 2838
110 2794 2837 2863
111 2819 2862 2888
112 2845 2888 2914
113 2870 2913 2939
114 2896 2939 2965
115 2921 2964 2990
116 2946 2989 3015
117 2972 3015 3041
118 2997 3040 3066
119 3023 3066 3092
120 3048 3091 3117
122 3099 3142 3168
124 3150 3193 3219
126 3200 3243 3269
130 3302 3345 3371
132 3353 3396 3422
134 3404 3447 3473
136 3454 3497 3523
140 3556 3599 3625
142 3607 3650 3676
144 3658 3701 3727
145 3683 3726 3752
148 3759 3802 3828
150 3810 3853 3879
152 3861 3904 3930
154 3912 3955 3981
156 3962 4005 4031
158 4013 4056 4082
160 4064 4107 4133
162 4115 4158 4184
164 4166 4209 4235
168 4267 4310 4336
170 4318 4361 4387
172 4369 4412 4438
173 4394 4437 4463
175 4445 4488 4514
180 4572 4615 4641
192 4877 4920 4946
195 4953 4996 5022
200 5080 5123 5149
210 5334 5377 5403
215 5461 5504 5530
220 5588 5631 5657
230 5842 5885 5911
240 6096 6139 6165
260 6604 6647 6673
270 6858 6901 6927
280 7112 7155 7181
300 7620 7663 7689
340 8636 8679 8705
360 9144 9187 9213
440 11176 11219 11245
478 12141 12184 12210
538 13665 13708 13734
658 16713 16756 16782

Get In Touch

    2 × 3 =