C Section V- Belts Size Chart

C section Inside Length in MM ( Li ) Pitch length in MM ( LP ) Outside length in MM (OC)
30 762 818 850
31 787 843 875
32 813 869 901
33 838 894 926
34 864 920 952
35 889 945 977
36 914 970 1002
37 940 996 1028
38 965 1021 1053
39 991 1047 1079
40 1016 1072 1104
41 1041 1097 1129
42 1067 1123 1155
43 1092 1148 1180
44 1118 1174 1206
45 1143 1199 1231
46 1168 1224 1256
47 1194 1250 1282
48 1219 1275 1307
49 1245 1301 1333
50 1270 1326 1358
51 1295 1351 1383
52 1321 1377 1409
53 1346 1402 1434
54 1372 1428 1460
55 1397 1453 1485
56 1422 1478 1510
57 1448 1504 1536
58 1473 1529 1561
59 1499 1555 1587
60 1524 1580 1612
61 1550 1605 1637
62 1575 1631 1663
63 16801 1657 1689
64 1626 1682 1714
65 1651 1707 1739
66 1676 1732 1764
67 1702 1758 1790
68 1727 1783 1815
69 1753 1807 1841
70 1778 1834 1866
71 1803 1859 1891
72 1829 1885 1917
73 1854 1910 1942
74 1880 1936 1968
75 1905 1961 1993
76 1930 1986 2018
77 1956 2012 2044
78 1981 2037 2069
79 2007 2063 2095
80 2032 2088 2120
81 2057 2113 2145
82 2083 2139 2171
83 2108 2164 2196
84 2134 2190 2222
85 2159 2215 2247
86 2184 2240 2272
87 2210 2266 2298
88 2235 2291 2323
89 2261 2317 2349
90 2286 2342 2374
91 2311 2367 2399
92 2337 2393 2425
93 2362 2418 2450
94 2388 2444 2476
95 2413 2469 2501
96 2438 2494 2526
97 2464 2520 2552
98 2489 2545 2577
99 2515 2571 2603
100 2540 2596 2628
101 2565 2621 2653
102 2591 2647 2679
103 2616 2672 2704
104 2642 2698 2730
105 2667 2723 2755
106 2692 2748 2780
107 2718 2774 2806
108 2743 2799 2831
109 2769 2825 2857
110 2794 2850 2882
111 2819 2875 2907
112 2845 2901 2933
113 2870 2926 2958
114 2896 2952 2984
115 2921 2977 3009
116 2946 3002 3034
117 2972 3028 3060
118 2997 3053 3085
119 3023 3079 3111
120 3048 3104 3136
121 3073 3129 3161
122 3099 3155 3187
123 3124 3180 3212
124 3150 3204 3238
125 3175 3231 3263
126 3200 3256 3288
127 3226 3282 3314
128 3251 3307 3339
129 3277 3333 3365
130 3302 3358 3390
131 3327 3383 3415
132 3353 3409 3441
133 3378 3434 3466
134 3404 3460 3492
135 3429 3485 3517
136 3454 3510 3542
137 3480 3536 3568
138 3505 3561 3593
139 3531 3587 3619
140 3556 3612 3644
141 3581 3637 3669
142 3607 3663 3695
143 3632 3688 3720
144 3658 3714 3746
145 3683 3739 3771
146 3708 3764 3796
147 3734 3790 3822
148 3759 3815 3847
149 3785 3841 3873
150 3810 3866 3898
151 3835 3891 3923
152 3861 3917 3947
153 3886 3942 3974
154 3912 3968 4000
155 3937 3993 4025
156 3962 4018 4050
157 3988 4044 4076
158 4013 4069 4101
159 4039 4095 4127
160 4064 4120 4152
161 4089 4145 4177
162 4115 4171 4203
163 4140 4196 4228
164 4166 4222 4254
165 4191 4247 4279
166 4216 4272 4304
167 4242 4298 4330
168 4267 4323 4355
169 4293 4349 4381
170 4318 4374 4406
171 4343 4399 4431
172 4369 4425 4457
173 4394 4450 4482
174 4420 4476 4508
175 4445 4501 4533
176 4470 4526 4558
177 4496 4552 4584
178 4521 4577 4609
179 4547 4603 4635
180 4572 4628 4660
181 4597 4653 4685
182 4623 4679 4711
183 4648 4704 4736
184 4674 4730 4762
185 4699 4755 4787
186 4724 4780 4812
187 4750 4806 4838
188 4775 4831 4863
189 4801 4857 4889
190 4826 4882 4914
191 4851 4907 4939
192 4877 4933 4965
193 4902 4958 4990
194 4928 4984 5016
195 4953 5009 5041
196 4978 5034 5066
197 5004 5060 5092
198 5029 5085 5117
199 5055 5111 5143
200 5080 5136 5168
202 5131 5187 5219
204 5182 5238 5270
205 5207 5263 5295
206 5232 5288 5320
208 5283 5339 5371
210 5334 5390 5422
212 5385 5441 5473
214 5436 5492 5524
215 5461 5517 5549
218 5537 5593 5625
220 5588 5644 5676
222 5639 5695 5727
225 5715 5771 5803
230 5842 5898 5930
235 5969 6025 6057
240 6096 6152 6184
245 6223 6279 6311
250 6350 6406 6438
255 6477 6533 6565
260 6604 6660 6692
265 6731 6787 6819
268 6807 6863 6895
270 6858 6914 6946
272 6909 6965 6997
275 6985 7041 7073
280 7112 7168 7200
285 7239 7295 7327
290 7366 7422 7454
295 7493 7549 7581
300 7620 7676 7708
310 7874 7930 7962
320 8128 8184 8216
330 8382 8438 8470
340 8636 8692 8724
350 8890 8946 8978
360 9144 9200 9232
400 10160 10216 10248
410 10414 10470 10502
450 11430 11486 11518
658 16713 16769 16801

Get In Touch

    fifteen + five =