D Section V Belts Size Chart
| D | Inside Length in MM ( Li ) | Pitch length in MM ( LP ) | Outside length in MM (OC) |
|---|---|---|---|
| 70 | 1778 | 1857 | 1897 |
| 75 | 1905 | 1984 | 2024 |
| 80 | 2032 | 2111 | 2151 |
| 85 | 2159 | 2238 | 2278 |
| 88 | 2235 | 2314 | 2354 |
| 90 | 2286 | 2365 | 2405 |
| 95 | 2413 | 2492 | 2532 |
| 100 | 2540 | 2619 | 2659 |
| 105 | 2667 | 2746 | 2786 |
| 110 | 2794 | 2873 | 2913 |
| 120 | 3048 | 3127 | 3167 |
| 125 | 3175 | 3254 | 3294 |
| 130 | 3302 | 3381 | 3421 |
| 132 | 3353 | 3432 | 3472 |
| 135 | 3429 | 3508 | 3548 |
| 140 | 3556 | 3635 | 3675 |
| 145 | 3683 | 3762 | 3802 |
| 150 | 3810 | 3889 | 3929 |
| 155 | 3937 | 4016 | 4056 |
| 160 | 4064 | 4143 | 4183 |
| 162 | 4115 | 4194 | 4234 |
| 165 | 4191 | 4270 | 4310 |
| 170 | 4318 | 4397 | 4437 |
| 175 | 4445 | 4524 | 4564 |
| 180 | 4572 | 4651 | 4691 |
| 185 | 4699 | 4778 | 4818 |
| 190 | 4826 | 4905 | 4945 |
| 195 | 4953 | 5032 | 5072 |
| 200 | 5080 | 5159 | 5199 |
| 205 | 5207 | 5286 | 5326 |
| 210 | 5334 | 5413 | 5453 |
| 220 | 5588 | 5667 | 5707 |
| 225 | 5715 | 5794 | 5834 |
| 230 | 5842 | 5921 | 5961 |
| 238 | 6045 | 6124 | 6164 |
| 240 | 6096 | 6175 | 6215 |
| 250 | 6350 | 6429 | 6469 |
| 260 | 6604 | 6683 | 6723 |
| 268 | 6807 | 6886 | 6926 |
| 270 | 6858 | 6937 | 6977 |
| 280 | 7112 | 7191 | 7231 |
| 298 | 7569 | 7648 | 7688 |
| 300 | 7620 | 7699 | 7739 |
| 310 | 7874 | 7953 | 7993 |
| 320 | 8128 | 8207 | 8247 |
| 330 | 8382 | 8461 | 8501 |
| 340 | 8636 | 8715 | 8755 |
| 350 | 8890 | 8969 | 9009 |
| 358 | 9093 | 9172 | 9212 |
| 360 | 9144 | 9223 | 9263 |
| 370 | 9398 | 9477 | 9517 |
| 380 | 9652 | 9731 | 9771 |
| 390 | 9906 | 9985 | 10025 |
| 400 | 10160 | 10239 | 10279 |
| 420 | 10668 | 10747 | 10787 |
| 430 | 10922 | 11001 | 11041 |
| 450 | 11430 | 11509 | 11549 |
| 478 | 12141 | 12220 | 12260 |
| 538 | 13665 | 13744 | 13784 |
| 598 | 15189 | 15268 | 15308 |
| 658 | 16713 | 16792 | 16832 |
| 698 | 17729 | 17808 | 17848 |
