E Section V Belts Size Chart
| E | Inside Length in MM ( Li ) | Pitch length in MM ( LP ) | Outside length in MM (OC) |
|---|---|---|---|
| 90 | 2286 | 2378 | 2435 |
| 154 | 3912 | 4004 | 4061 |
| 180 | 4572 | 4664 | 4721 |
| 181 | 4597 | 4689 | 4746 |
| 182 | 4623 | 4715 | 4772 |
| 183 | 4648 | 4740 | 4797 |
| 184 | 4674 | 4766 | 4823 |
| 185 | 4699 | 4791 | 4848 |
| 186 | 4724 | 4816 | 4873 |
| 187 | 4750 | 4842 | 4899 |
| 188 | 4775 | 4867 | 4924 |
| 189 | 4801 | 4893 | 4950 |
| 190 | 4826 | 4918 | 4975 |
| 191 | 4851 | 4943 | 5000 |
| 192 | 4877 | 4969 | 5026 |
| 193 | 4902 | 4994 | 5051 |
| 194 | 4928 | 5020 | 5077 |
| 195 | 4953 | 5045 | 5102 |
| 196 | 4978 | 5070 | 5127 |
| 197 | 5004 | 5096 | 5153 |
| 198 | 5029 | 5121 | 5178 |
| 199 | 5055 | 5147 | 5204 |
| 200 | 5080 | 5172 | 5229 |
| 201 | 5105 | 5197 | 5254 |
| 202 | 5131 | 5223 | 5280 |
| 203 | 5156 | 5248 | 5305 |
| 204 | 5182 | 5274 | 5331 |
| 205 | 5207 | 5299 | 5356 |
| 206 | 5232 | 5324 | 5381 |
| 207 | 5258 | 5350 | 5407 |
| 208 | 5283 | 5375 | 5432 |
| 209 | 5309 | 5401 | 5458 |
| 210 | 5334 | 5426 | 5483 |
| 225 | 5715 | 5807 | 5864 |
| 238 | 6045 | 6137 | 6194 |
| 250 | 6350 | 6442 | 6499 |
| 268 | 6807 | 6899 | 6956 |
| 270 | 6858 | 6950 | 7007 |
| 280 | 7112 | 7204 | 7261 |
| 298 | 7569 | 7661 | 7718 |
| 328 | 8331 | 8423 | 8480 |
| 338 | 8585 | 8677 | 8734 |
| 358 | 9093 | 9185 | 9242 |
| 377 | 9576 | 9668 | 9725 |
| 394 | 10008 | 10100 | 10157 |
| 418 | 10617 | 10709 | 10766 |
| 441 | 11201 | 11293 | 11350 |
| 478 | 12141 | 12233 | 12290 |
| 500 | 12700 | 12792 | 12849 |
| 551 | 13995 | 14087 | 14144 |
| 598 | 15189 | 15281 | 15338 |
| 658 | 16713 | 16805 | 16862 |
