PU Timing Belts HTD-14M
| Type | Pitch Length (mm) | Sleeve Width (mm) | Teeth No. |
| 966-14M | 966.00 | 440 | 69 |
| 1036-14M | 1036.00 | 200 | 74 |
| 1064-14M | 1064.00 | 440 | 76 |
| 1092-14M | 1092.00 | 440 | 78 |
| 1120-14M | 1120.00 | 240 | 80 |
| 1148-14M | 1148.00 | 440 | 82 |
| 1190-14M | 1190.00 | 440 | 85 |
| 1246-14M | 1246.00 | 440 | 89 |
| 1260-14M | 1260.00 | 440 | 90 |
| 1288-14M | 1288.00 | 440 | 92 |
| 1316-14M | 1316.00 | 440 | 94 |
| 1344-14M | 1344.00 | 440 | 96 |
| 1400-14M | 1400.00 | 440 | 100 |
| 1414-14M | 1414.00 | 440 | 101 |
| 1442-14M | 1442.00 | 440 | 103 |
| 1456-14M | 1456.00 | 440 | 104 |
| 1470-14M | 1470.00 | 440 | 105 |
| 1484-14M | 1484.00 | 440 | 106 |
| 1512-14M | 1512.00 | 440 | 108 |
| 1540-14M | 1540.00 | 440 | 110 |
| 1568-14M | 1568.00 | 440 | 112 |
| 1610-14M | 1610.00 | 440 | 115 |
| 1652-14M | 1652.00 | 440 | 118 |
| 1750-14M | 1750.00 | 440 | 125 |
| 1764-14M | 1764.00 | 440 | 126 |
| 1778-14M | 1778.00 | 440 | 127 |
| 1806-14M | 1806.00 | 240 | 129 |
| 1820-14M | 1820.00 | 440 | 130 |
| 1890-14M | 1890.00 | 440 | 135 |
| 1932-14M | 1932.00 | 440 | 138 |
| 1946-14M | 1946.00 | 440 | 139 |
| 1960-14M | 1960.00 | 440 | 140 |
| 2002-14M | 2002.00 | 440 | 143 |
| 2100-14M | 2100.00 | 440 | 150 |
| 2240-14M | 2240.00 | 200 | 160 |
| 2310-14M | 2310.00 | 440 | 165 |
| 2450-14M | 2450.00 | 440 | 175 |
| 2590-14M | 2590.00 | 440 | 185 |
| 2800-14M | 2800.00 | 440 | 200 |
| 3108-14M | 3108.00 | 240 | 222 |
| 3150-14M | 3150.00 | 430 | 225 |
| 3304-14M | 3304.00 | 430 | 236 |
| 3360-14M | 3360.00 | 430 | 240 |
| 3500-14M | 3500.00 | 430 | 250 |
| 3850-14M | 3850.00 | 430 | 275 |
| 4326-14M | 4326.00 | 180 | 309 |
| 4536-14M | 4536.00 | 430 | 324 |
| 4578-14M | 4578.00 | 220 | 327 |
| 4760-14M | 4760.00 | 220 | 340 |
| 4956-14M | 4956.00 | 430 | 354 |
| 5040-14M | 5040.00 | 430 | 360 |
| 6160-14M | 6160.00 | 430 | 440 |
| 6860-14M | 6860.00 | 430 | 490 |
