PU Timing Belts HTD-5M
| Type | Pitch Length (mm) | Sleeve Width (mm) | Teeth No. |
| 180-5M | 180.00 | 200 | 36 |
| 200-5M | 200.00 | 200 | 40 |
| 210-5M | 210.00 | 200 | 42 |
| 215-5M | 215.00 | 200 | 43 |
| 225-5M | 225.00 | 200 | 45 |
| 235-5M | 235.00 | 200 | 47 |
| 250-5M | 250.00 | 160 | 50 |
| 255-5M | 255.00 | 200 | 51 |
| 265-5M | 265.00 | 450 | 53 |
| 270-5M | 270.00 | 450 | 54 |
| 280-5M | 280.00 | 450 | 56 |
| 285-5M | 285.00 | 450 | 57 |
| 295-5M | 295.00 | 450 | 59 |
| 300-5M | 300.00 | 450 | 60 |
| 305-5M | 305.00 | 450 | 61 |
| 310-5M | 310.00 | 450 | 62 |
| 320-5M | 320.00 | 450 | 64 |
| 325-5M | 325.00 | 450 | 65 |
| 330-5M | 330.00 | 200 | 66 |
| 340-5M | 340.00 | 450 | 68 |
| 345-5M | 345.00 | 450 | 69 |
| 350-5M | 350.00 | 200 | 70 |
| 360-5M | 360.00 | 450 | 72 |
| 365-5M | 365.00 | 450 | 73 |
| 370-5M | 370.00 | 450 | 74 |
| 375-5M | 375.00 | 450 | 75 |
| 380-5M | 380.00 | 450 | 76 |
| 385-5M | 385.00 | 450 | 77 |
| 395-5M | 395.00 | 450 | 79 |
| 400-5M | 400.00 | 450 | 80 |
| 405-5M | 405.00 | 450 | 81 |
| 410-5M | 410.00 | 450 | 82 |
| 420-5M | 420.00 | 450 | 84 |
| 425-5M | 425.00 | 450 | 85 |
| 430-5M | 430.00 | 450 | 86 |
| 440-5M | 440.00 | 450 | 88 |
| 445-5M | 445.00 | 450 | 89 |
| 450-5M | 450.00 | 200 | 90 |
| 460-5M | 460.00 | 450 | 92 |
| 470-5M | 470.00 | 450 | 94 |
| 475-5M | 475.00 | 450 | 95 |
| 480-5M | 480.00 | 450 | 96 |
| 490-5M | 490.00 | 450 | 98 |
| 500-5M | 500.00 | 450 | 100 |
| 505-5M | 501.00 | 450 | 101 |
| 510-5M | 510.00 | 450 | 102 |
| 520-5M | 520.00 | 450 | 104 |
| 525-5M | 525.00 | 450 | 105 |
| 535-5M | 535.00 | 450 | 107 |
| 540-5M | 540.00 | 450 | 108 |
| 550-5M | 550.00 | 450 | 110 |
| 560-5M | 560.00 | 450 | 112 |
| 565-5M | 565.00 | 200 | 113 |
| 570-5M | 570.00 | 450 | 114 |
| 575-5M | 575.00 | 450 | 115 |
| 585-5M | 585.00 | 450 | 117 |
| 590-5M | 590.00 | 450 | 118 |
| 600-5M | 600.00 | 450 | 120 |
| 605-5m | 605.00 | 450 | 121 |
| 610-5M | 610.00 | 450 | 122 |
| 615-5M | 615.00 | 200 | 123 |
| 620-5M | 620.00 | 450 | 124 |
| 625-5M | 625.00 | 200 | 125 |
| 630-5M | 630.00 | 450 | 126 |
| 635-5M | 635.00 | 200 | 127 |
| 640-5M | 640.00 | 450 | 128 |
| 645-5M | 645.00 | 450 | 129 |
| 650-5M | 650.00 | 450 | 130 |
| 655-5M | 655.00 | 450 | 131 |
| 665-5M | 665.00 | 450 | 133 |
| 670-5M | 670.00 | 450 | 134 |
| 675-5M | 675.00 | 450 | 135 |
| 685-5M | 685.00 | 450 | 137 |
| 690-5M | 690.00 | 450 | 138 |
| 695-5M | 695.00 | 450 | 139 |
| 700-5M | 700.00 | 450 | 140 |
| 710-5M | 710.00 | 450 | 142 |
| 715-5M | 715.00 | 450 | 143 |
| 720-5M | 720.00 | 450 | 144 |
| 725-5M | 725.00 | 450 | 145 |
| 740-5M | 740.00 | 450 | 148 |
| 745-5M | 745.00 | 450 | 149 |
| 750-5M | 750.00 | 450 | 150 |
| 755-5M | 755.00 | 220 | 151 |
| 770-5M | 770.00 | 220 | 154 |
| 775-5M | 775.00 | 450 | 155 |
| 780-5M | 780.00 | 450 | 156 |
| 790-5M | 790.00 | 450 | 158 |
| 800-5M | 800.00 | 450 | 160 |
| 810-5M | 810.00 | 450 | 162 |
| 825-5M | 825.00 | 200 | 165 |
| 830-5M | 830.00 | 450 | 166 |
| 835-5M | 835.00 | 450 | 167 |
| 850-5M | 850.00 | 200 | 170 |
| 860-5M | 860.00 | 450 | 172 |
| 870-5M | 870.00 | 450 | 174 |
| 890-5M | 890.00 | 250 | 178 |
| 900-5M | 900.00 | 450 | 180 |
| 920-5M | 920.00 | 450 | 184 |
| 925-5M | 925.00 | 450 | 185 |
| 935-5M | 935.00 | 450 | 187 |
| 950-5M | 950.00 | 450 | 190 |
| 960-5M | 960.00 | 200 | 192 |
| 965-5M | 965.00 | 450 | 193 |
| 975-5M | 975.00 | 450 | 195 |
| 980-5M | 980.00 | 450 | 196 |
| 1000-5M | 1000.00 | 450 | 200 |
| 1025-5M | 1025.00 | 200 | 205 |
| 1035-5M | 1035.00 | 450 | 207 |
| 1050-5M | 1050.00 | 450 | 210 |
| 1100-5M | 1100.00 | 450 | 220 |
| 1125-5M | 1125.00 | 450 | 225 |
| 1145-5M | 1145.00 | 450 | 229 |
| 1175-5M | 1175.00 | 450 | 235 |
| 1180-5M | 1180.00 | 450 | 236 |
| 1195-5M | 1195.00 | 450 | 239 |
| 1200-5M | 1200.00 | 450 | 240 |
| 1210-5M | 1210.00 | 450 | 242 |
| 1225-5M | 1225.00 | 200 | 245 |
| 1270-5M | 1270.00 | 200 | 254 |
| 1290-5M | 1290.00 | 200 | 258 |
| 1350-5M | 1350.00 | 450 | 270 |
| 1375-5M | 1375.00 | 450 | 275 |
| 1400-5M | 1400.00 | 450 | 280 |
| 1420-5M | 1420.00 | 200 | 284 |
| 1455-5M | 1455.00 | 450 | 291 |
| 1500-5M | 1500.00 | 450 | 300 |
| 1595-5M | 1595.00 | 200 | 319 |
| 1690-5M | 1690.00 | 450 | 338 |
| 1700-5M | 1700.00 | 450 | 340 |
| 1730-5M | 1730.00 | 450 | 346 |
| 1790-5M | 1790.00 | 450 | 358 |
| 1800-5M | 1800.00 | 200 | 360 |
| 1870-5M | 1870.00 | 250 | 374 |
| 1895-5M | 1895.00 | 440 | 379 |
| 1945-5M | 1945.00 | 450 | 389 |
| 2000-5M | 2000.00 | 450 | 400 |
| 2050-5M | 2050.00 | 450 | 410 |
| 2100-5M | 2100.00 | 450 | 420 |
| 2160-5M | 2160.00 | 450 | 432 |
| 2250-5M | 2250.00 | 450 | 450 |
| 2350-5M | 2350.00 | 450 | 470 |
| 2370-5M | 2370.00 | 440 | 474 |
| 2460-5M | 2460.00 | 450 | 492 |
| 2525-5M | 2525.00 | 450 | 505 |
| 3025-5M | 3025.00 | 450 | 605 |
| 3060-5M | 3060.00 | 450 | 612 |
| 3255-5M | 3255.00 | 240 | 651 |
| 3430-5M | 3430.00 | 450 | 686 |
| 3660-5M | 3660.00 | 450 | 732 |
| 3750-5M | 3750.00 | 240 | 750 |
| 3770-5M | 3770.00 | 440 | 754 |
| 3800-5M | 3800.00 | 440 | 760 |
| 4260-5M | 4260.00 | 450 | 852 |
| 5300-5M | 5300.00 | 450 | 1060 |
| 7000-5M | 7000.00 | 150 | 1400 |
