Type Pitch Length (mm) Sleeve Width (mm) Teeth No.
S5M-150 150.00 160 30
S5M-200 200.00 200 40
S5M-255 255.00 200 51
S5M-285 285.00 450 57
S5M-295 295.00 200 59
S5M-320 320.00 450 64
S5M-325 325.00 200 65
S5M-345 345.00 450 69
S5M-350 350.00 450 70
S5M-375 375.00 450 75
S5M-390 390.00 450 78
S5M-400 400.00 450 80
S5M-410 410.00 450 82
S5M-425 425.00 450 85
S5M-435 435.00 450 87
S5M-450 450.00 450 90
S5M-475 475.00 450 95
S5M-490 490.00 450 98
S5M-500 500.00 450 100
S5M-520 520.00 450 104
S5M-525 525.00 450 105
S5M-560 560.00 450 112
S5M-575 575.00 450 115
S5M-600 600.00   120
S5M-625 625.00 450 125
S5M-650 650.00 450 130
S5M-665 665.00 450 133
S5M-670 670.00 450 134
S5M-675 675.00   135
S5M-700 700.00 450 140
S5M-750 750.00 450 150
S5M-765 765.00 450 153
S5M-775 775.00 450 155
S5M-780 780.00 450 156
S5M-800 800.00 450 160
S5M-810 810.00 450 162
S5M-825 825.00 450 165
S5M-830 830.00 450 166
S5M-850 850.00 450 170
S5M-900 900.00 450 180
S5M-935 935.00 450 187
S5M-950 950.00 450 190
S5M-975 975.00 450 195
S5M-1000 1000.00 450 200
S5M-1050 1050.00 450 210
S5M-1125 1125.00   225
S5M-1225 1225.00 450 245
S5M-1270 1270.00 450 254
S5M-1350 1350.00   270
S5M-1420 1420.00   284
S5M-1800 1800.00 250 360
S5M-2000 2000.00 450 400
S5M-2350 2350.00 450 470
S5M-4000 4000.00 450 800

Get In Touch

    13 + 14 =